产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
相关文章
ARTICLES| 价格区间 | 面议 | 工作压力 | 常压 |
|---|---|---|---|
| 仪器材质 | 不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 化工 |
| 型号 | DHJF-4002 | DHJF-4010 | DHJF-4005 | DHJF-2005 |
| 温度范围(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -20~99 |
| 控温精度(℃) | ±0.2 | |||
| 储液槽容积(L) | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 开口尺寸(mm) | ф140×100 | ф210×250 | ф210×130 | ф210×130 |
| 加热功率(W) | 300 | 1500 | ||
| 流量(L/min) | - | 12 | ||
| 扬程(m) | - | 5~7 | ||
| 环境温度(℃) | 5~25 | |||
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 整机功率(W) | 700 | 2400 | 2200 | 2100 |
| 外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||
| 外形尺寸(mm) | 466L×406W×420H | 580L×455W×930H | 415L×365W×740H | 415L×365W×740H |
| 重量(kg) | 35 | 75 | 46 | 41 |
扫描微信号
Copyright © 2024 元楷仪器设备(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19023977号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml